產(chǎn)品目錄
莖及莖的變態(tài)(Stems)
| 莖及莖的變態(tài)(Stems) | |||
| 編號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量(片) |
| XHLB237 | 狐尾藻莖尖縱切 | 5.5 | |
| XHLB238 | 狐尾藻莖橫切 | 5 | |
| XHLB239 | 黑藻莖尖縱切(******分生組織) | 5.5 | |
| XHLB240 | 黑藻莖橫切 | 5 | |
| XHLB241 | 丁香芽縱切 | 5 | |
| XHLB242 | 黃楊莖尖(頂芽)縱切 | 5.5 | |
| XHLB243 | 玉米莖尖縱切 | 4 | |
| XHLB244 | 玉米莖縱切 | 4 | |
| XHLB245 | 玉米莖居間分生組織縱切 | 4.5 | |
| XHLB246 | 玉米莖(節(jié)間)橫切 | 4 | |
| XHLB247 | 向日葵莖縱切 | 4 | |
| XHLB248 | 向日葵幼莖橫切 | 5 | |
| XHLB249 | 向日葵老莖橫切 | 5 | |
| XHLB250 | 莧莖縱切 | 4.5 | |
| XHLB251 | 莧菜莖橫切 | 4.5 | |
| XHLB252 | 南瓜莖橫切(導(dǎo)管管飽) | 5 | |
| XHLB253 | 南瓜莖縱切(導(dǎo)管類型) | 5 | |
| XHLB254 | 棉花莖尖縱切 | 5 | |
| XHLB255 | 棉花幼莖橫切 | 4.5 | |
| XHLB256 | 棉花老莖橫切 | 4.5 | |
| XHLB257 | 棉莖縱切 | 5 | |
| XHLB258 | 蠶豆幼莖橫切 | 4.2 | |
| XHLB259 | 蠶豆老莖橫切 | 4.2 | |
| XHLB260 | 蓖麻幼莖橫切(初生結(jié)構(gòu)) | 4.5 | |
| XHLB261 | 蓖麻老莖橫切(形成層環(huán)) | 4.5 | |
| XHLB262 | 水稻莖(節(jié)間)橫切 | 4 | |
| XHLB263 | 小麥莖(節(jié)間)橫切 | 4 | |
| XHLB264 | 甘蔗莖(節(jié)間)橫切 | 4 | |
| XHLB265 | 鳶尾莖橫切 | 4 | |
| XHLB266 | 龍血樹(shù)莖橫切(異常次生長(zhǎng)) | 5 | |
| XHLB267 | 蘆薈莖橫切 | 4 | |
| XHLB268 | 椴樹(shù)幼莖橫切 | 4 | |
| XHLB269 | 椴木一年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB270 | 椴木二年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB271 | 椴木三年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB272 | 椴木多年生莖橫切 | 5 | |
| XHLB273 | 楊樹(shù)一年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB274 | 楊樹(shù)二年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB275 | 楊樹(shù)三年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB276 | 松莖橫切 | 4 | |
| XHLB277 | 松莖縱切 | 4 | |
| XHLB278 | 松一年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB279 | 松二年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB280 | 松三年生莖橫切 | 4 | |
| XHLB281 | 松莖貫心切片 | 8 | |
| XHLB282 | 松莖著邊切片 | 8 | |
| XHLB283 | 松三向切片 | 12 | |
| XHLB284 | 接骨木莖橫切 | 4 | |
| XHLB285 | 接骨木皮孔切片 | 4 | |
| XHLB286 | 馬鈴薯塊莖橫切 | 4 | |
| XHLB287 | 丁香莖橫切 | 4 | |
| XHLB288 | 桑莖橫切 | 4 | |
| XHLB289 | 夾竹桃莖橫切 | 4 | |
| XHLB290 | 天竺葵莖橫切 | 4 | |
| XHLB291 | 鳳仙花莖橫切 | 4 | |
| XHLB292 | 鳳仙花莖縱切 | 4 | |
| XHLB293 | 鳳眼蓮莖橫切 | 4 | |
| XHLB294 | 睡蓮莖橫切 | 4 | |
| XHLB295 | 菱角莖橫切 | 4.8 | |
| XHLB296 | 蒜有節(jié)乳汁管切片 | 4 | |
| XHLB297 | 眼子菜莖橫切 | 4 | |
| XHLB298 | 豌豆莖橫切 | 4 | |
| XHLB299 | 豌豆莖縱切 | 4 | |
| XHLB300 | 絲瓜莖橫切 | 4 | |
| XHLB301 | 絲瓜莖縱切 | 4 | |
| XHLB302 | 木槿莖橫切 | 4 | |
| XHLB303 | 水青岡莖橫切 | 4 | |
| XHLB304 | 樟樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB305 | 懸鈴木莖橫切 | 4 | |
| XHLB306 | 柳樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB307 | 桑枝橫切 | 4 | |
| XHLB308 | 洋槐莖橫切 | 4 | |
| XHLB309 | 仙人掌橫切 | 4 | |
| XHLB310 | 花生莖橫切 | 4 | |
| XHLB311 | 煙草莖橫切 | 4 | |
| XHLB312 | 煙草莖縱切 | 4 | |
| XHLB313 | 梨莖尖縱切 | 4 | |
| XHLB314 | 梨樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB315 | 菊莖橫切 | 4 | |
| XHLB316 | 蘋(píng)果莖橫切 | 4 | |
| XHLB317 | 齒果酸模莖橫切 | 4 | |
| XHLB318 | 三葉草莖橫切 | 4 | |
| XHLB319 | 萹蓄莖橫切 | 4 | |
| XHLB320 | 紫杉幼莖橫切 | 4 | |
| XHLB321 | 銀杏莖橫切 | 4 | |
| XHLB322 | 毛竹莖橫切 | 4 | |
| XHLB323 | 馬兜鈴莖橫切 | 4 | |
| XHLB324 | 苜蓿幼莖橫切 | 4 | |
| XHLB325 | 構(gòu)樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB326 | 冬瓜莖橫切 | 4 | |
| XHLB327 | 櫻桃莖橫切 | 4 | |
| XHLB328 | 大豆莖橫切 | 4 | |
| XHLB329 | 油桐莖橫切 | 4 | |
| XHLB330 | 海棠莖橫切 | 4 | |
| XHLB331 | 榆樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB332 | 柿樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB333 | 玉蘭莖橫切 | 4 | |
| XHLB334 | 牽牛莖橫切 | 4 | |
| XHLB335 | 女貞莖橫切 | 4 | |
| XHLB336 | 月季莖橫切 | 4 | |
| XHLB337 | 枇杷莖橫切 | 4 | |
| XHLB338 | 茉莉莖橫切 | 4 | |
| XHLB339 | 迎春莖橫切 | 4 | |
| XHLB340 | 草莓莖橫切 | 4 | |
| XHLB341 | 無(wú)花果莖橫切 | 4 | |
| XHLB342 | 大麗花莖橫切 | 4 | |
| XHLB343 | 爬山虎莖橫切 | 4 | |
| XHLB344 | 萬(wàn)壽菊莖橫切 | 4 | |
| XHLB345 | 常春藤莖橫切 | 4 | |
| XHLB346 | 橡皮樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB347 | 發(fā)財(cái)樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB348 | 海桐幼莖橫切 | 4 | |
| XHLB349 | 海桐老莖橫切 | 4 | |
| XHLB350 | 雪松莖橫切 | 4 | |
| XHLB351 | 馬鈴薯莖橫切 | 4 | |
| XHLB352 | 白皮松莖橫切 | 4 | |
| XHLB353 | 側(cè)柏莖橫切 | 4 | |
| XHLB354 | 芹菜莖橫切 | 4 | |
| XHLB355 | 風(fēng)距斗草莖橫切 | 4 | |
| XHLB356 | 桃莖橫切 | 4 | |
| XHLB357 | 榕樹(shù)莖橫切 | 4 | |
| XHLB358 | 泡桐莖橫切 | 4 | |
| XHLB359 | 香椿莖橫切 | 4 | |
| XHLB360 | 苦楝莖橫切 | 4 | |
| XHLB361 | 牡丹莖橫切 |
全國(guó)熱線電話:
13373736863
LINKS友情鏈接:
Copyright © 昆蟲(chóng)分類標(biāo)本_植物病害標(biāo)本_生物顯微玻片_蝴蝶標(biāo)本_新鄉(xiāng)市禾力教學(xué)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備14016498號(hào)-4
【免責(zé)聲明】
| |


全國(guó)熱線電話: