產(chǎn)品目錄
花及花的生長(zhǎng)(Flowers)
| 花及花的生長(zhǎng)(Flowers) | |||
| 編號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量(片) |
| XHLB476 | 月季花瓣橫切 | 3.5 | |
| XHLB477 | 向日葵花縱切 | 3.5 | |
| XHLB478 | 丁香花縱切 | 3.5 | |
| XHLB479 | 丁香花橫切 | 3.5 | |
| XHLB480 | 白菜花蕾橫切 | 3.5 | |
| XHLB481 | 白菜花蕾縱切 | 3.5 | |
| XHLB482 | 百合花蕾橫切 | 6 | |
| XHLB483 | 百合花藥橫切(造孢期) | 12 | |
| XHLB484 | 百合花藥橫切(四分體) | 12 | |
| XHLB485 | 百合幼期花藥橫切 | 12 | |
| XHLB486 | 百合花藥成熟期切片 | 6 | |
| XHLB487 | 百合柱頭橫切 | 4 | |
| XHLB488 | 百合柱頭縱切 | 4 | |
| XHLB489 | 百合子房橫切(胚珠) | 6 | |
| XHLB490 | 百合花粉萌發(fā)裝片 | 8 | |
| XHLB491 | 百合花粉裝片(二胞花粉) | 5 | |
| XHLB492 | 小麥幼嫩花藥橫切 | 6.2 | |
| XHLB493 | 小麥成熟花藥橫切 | 6.2 | |
| XHLB494 | 小麥花粉裝片 | 3 | |
| XHLB495 | 小麥柱頭縱切 | 3.5 | |
| XHLB496 | 棉花花藥切片 | 3.5 | |
| XHLB497 | 棉花柱頭橫切 | 3.5 | |
| XHLB498 | 棉花柱頭縱切 | 3.5 | |
| XHLB499 | 棉花子房橫切 | 3.5 | |
| XHLB500 | 黃花菜幼嫩花藥橫切 | 4 | |
| XHLB501 | 黃花菜成熟花藥橫切 | 4 | |
| XHLB502 | 薺菜花蕊縱切 | 4 | |
| XHLB503 | 薺菜花苞橫切 | 4 | |
| XHLB504 | 薺菜花整裝 | 8 | |
| XHLB505 | 薺菜花正中縱切 | 5 | |
| XHLB506 | 油菜花橫切 | 3.5 | |
| XHLB507 | 油菜花縱切 | 3.5 | |
| XHLB508 | 油菜柱頭縱切 | 3.5 | |
| XHLB509 | 油菜子房橫切 | 3.5 | |
| XHLB510 | 松花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB511 | 棉花花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB512 | 小麥花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB513 | 油菜花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB514 | 絲瓜花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB515 | 鳳仙花花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB516 | 梨花花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB517 | 南瓜花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB518 | 芍藥花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB519 | 洋金花花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB520 | 蒲黃花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB521 | 水稻花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB522 | 桃花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB523 | 玉米花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB524 | 棉花花粉裝片 | 3.2 | |
| XHLB525 | 植物不同種花粉裝片 | 4 | |
| XHLB526 | 花粉萌發(fā)裝片 | 6 | |
| XHLB527 | 松大孢子葉球縱切(雌球果) | 7 | |
| XHLB528 | 松小孢子葉球縱切(雄球果) | 7 | |
| XHLB529 | 蒲公英花縱切 | 4 | |
| XHLB530 | 薄荷花橫切 | 4 | |
| XHLB531 | 梨花縱切 | 4.5 | |
| XHLB532 | 桃花縱切 | 4.5 | |
| XHLB533 | 桃花芽縱切 | 4.5 | |
| XHLB534 | 玉蘭花縱切 | 4.5 | |
| XHLB535 | 番茄花縱切 | 4.5 | |
| XHLB536 | 黃瓜花縱切 | 4.5 | |
| XHLB537 | 南瓜子房橫切 | 4.5 | |
| XHLB538 | 枸杞花橫切 | 4.5 | |
| XHLB539 | 荊芥花橫切 | 4.5 | |
| XHLB540 | 車前草花縱切 | 4.5 | |


全國(guó)熱線電話: