產(chǎn)品目錄
細(xì)胞生物學(xué)與遺傳學(xué)(CELL BIOLOGY & GENETIS)
| 細(xì)胞生物學(xué)與遺傳學(xué)(CELL BIOLOGY & GENETIS) | |||
| 編號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量(片) |
| XHLC001 | 口腔上皮細(xì)胞 | 6 | |
| XHLC002 | 洋蔥表皮細(xì)胞裝片 | 4 | |
| XHLC003 | 蠑螈表皮細(xì)胞裝片 | 8 | |
| XHLC004 | 小腸上皮細(xì)胞 | 5 | |
| XHLC005 | 蟾蜍血涂片 | 4 | |
| XHLC006 | 人血涂片(瑞氏) | 6 | |
| XHLC007 | 神經(jīng)細(xì)胞分離裝片 | 6 | |
| XHLC008 | 小鼠精液涂片 | 6 | |
| XHLC009 | 線粒體 | 20 | |
| XHLC010 | 高爾基體(脊神經(jīng)節(jié)) | 20 | |
| XHLC011 | 馬蛔蟲子宮(中心體) | 28 | |
| XHLC012 | 動(dòng)物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲) | 28 | |
| XHLC013 | 草履蟲裝片 | 8 | |
| XHLC014 | 洋蔥根尖縱切(有絲分裂) | 8 | |
| XHLC015 | 洋蔥根尖(線粒體) | 10 | |
| XHLC016 | 動(dòng)物細(xì)胞減數(shù)分裂(蝗蟲) | 15 | |
| XHLC017 | 動(dòng)物細(xì)胞減數(shù)分裂(馬蛔蟲) | 28 | |
| XHLC018 | 人X染色質(zhì) | 35 | |
| XHLC019 | 小鼠染色體 | 25 | |
| XHLC020 | 果蠅唾腺染色體 | 16 | |
| XHLC021 | 正常男人染色體 | 25 | |
| XHLC022 | 正常女人染色體 | 25 | |
| XHLC023 | 人染色體G顯帶(男) | 35 | |
| XHLC024 | 人染色體G顯帶(女) | 35 | |
| XHLC025 | 人染色體21三體 | 30 | |
| XHLC026 | 人染色體18三體 | 30 | |
| XHLC027 | 人XXY型染色體 | 30 | |
| XHLC028 | 人XYY型染色體 | 30 | |
| XHLC029 | 人姐妹染色體單體交換 | 38 | |
| XHLC030 | 洋蔥染色體裝片 | 15 | |
| XHLC031 | 花粉母細(xì)胞減數(shù)分裂(每套/12片) | 118 | |
| XHLC032 | 可育小麥花藥橫切 | 12 | |
| XHLC033 | 可育小麥花藥整裝 | 12 | |
| XHLC034 | 植物減數(shù)分裂 | 10 | |
| XHLC035 | 洋蔥單倍體 | 20 | |
| XHLC036 | 洋蔥二倍體 | 20 | |
| XHLC037 | 洋蔥四倍體 | 20 | |
| XHLC038 | 玉米單倍體 | 18 | |
| XHLC039 | 大兔染色體 | 20 | |
| XHLC040 | 大鼠染色體 | 20 | |


全國(guó)熱線電話: